证券时报数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅0.76%,A股成交量404.38亿股,成交金额5128.82亿元,比上一个交易日增0.06%。个股方面,1670只个股上涨,其中涨停22只,抖客网,3120只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,计算机、通信、石油石化等涨幅最大,涨幅分别为3.04%、2.92%、2.45%;汽车、环保、电力设备等跌幅最大,跌幅分别为1.62%、0.91%、0.68%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)申万行业行业涨跌(%)成交额(亿元)比上日(%)领涨(跌)股涨跌幅(%)
计算机 3.04 795.49 11.71 新国都 16.85
通信 2.92 268.36 -3.62 立昂技术 20.00
石油石化 2.45 64.79 37.92 贝肯能源 10.02
建筑装饰 1.85 188.58 20.45 N建科 44.03
食品饮料 1.59 171.40 26.55 良品铺子 6.10
家用电器 1.20 75.22 8.26 小崧股份 6.88
煤炭 1.16 36.07 -17.90 中国神华 2.17
交通运输 1.11 105.68 17.44 三羊马 9.06
商贸零售 1.10 73.62 20.53 中成股份 5.77
有色金属 0.73 220.85 21.58 四川黄金 10.03
非银金融 0.61 133.36 10.95 中油资本 9.93
建筑材料 0.60 53.92 -11.23 东方雨虹 4.32
银行 0.46 80.53 -8.16 工商银行 1.15
传媒 0.40 167.53 -13.73 返利科技 10.05
国防军工 0.37 220.06 -12.38 中国卫通 7.59
美容护理 0.35 18.61 -16.49 丸美股份 3.85
机械设备 0.34 261.10 10.90 哈焊华通 14.46
公用事业 0.31 72.62 -1.49 涪陵电力 2.90
纺织服饰 0.05 38.96 0.84 欣贺股份 10.04
钢铁 0.03 28.69 -17.22 宝地矿业 9.98
农林牧渔 0.02 66.40 -9.26 播恩集团 10.02
社会服务 0.01 51.16 5.67 勤上股份 10.12
轻工制造 -0.02 51.04 -19.92 永新股份 -3.10
电子 -0.16 500.23 -20.09 龙迅股份 -8.99
医药生物 -0.29 380.96 19.41 诺泰生物 -7.51
综合 -0.29 6.92 -6.36 *ST大通 -4.49
基础化工 -0.37 196.36 -3.43 双乐股份 -5.90
房地产 -0.50 68.95 -4.95 深深房A -3.73
电力设备 -0.68 437.86 -4.12 C华塑科 -5.82
环保 -0.91 49.16 -21.23 津膜科技 -8.68
汽车 -1.62 243.91 -21.15 盛帮股份 -7.45
原标题:【今日22只A股封板 计算机行业涨幅最大】 内容摘要:证券时报数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅0.76%,A股成交量404.38亿股,成交金额5128.82亿元,比上一个交易日增0.06%。个股方面,1670只个股上涨,其中涨停22只,3120只个股下跌,其中 ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/208092.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |